NEWS2 Assessment
National Early Warning Score 2 · กรอกคะแนนแต่ละ parameter แล้วกด ประเมินผล
Score 3 (สูงสุด)
Score 2
Score 1
Score 0 (ปกติ)
| Parameter | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Respiration rate per minute | ≤8 | 9–11 | 12–20 | 21–24 | ≥25 | |||
| SpO₂ Scale 1% | ≤91 | 92–93 | 94–95 | ≥96 | ||||
| SpO₂ Scale 2% Hypercapnic respiratory failure (เช่น COPD) | ≤83 | 84–85 | 86–87 | 88–92 ≥93 on air |
93–94 on O₂ |
95–96 on O₂ |
≥97 on O₂ |
|
| Air or Oxygen | Oxygen | Air | ||||||
| Blood pressureSystolic / mmHg | ≤90 | 91–100 | 101–110 | 111–219 | ≥220 | |||
| Pulse rate per minute | ≤40 | 41–50 | 51–90 | 91–110 | 111–130 | ≥131 | ||
| Consciousness | Alert | CVPU | ||||||
| Temperature°C | ≤35.0 | 35.1–36.0 | 36.1–38.0 | 38.1–39.0 | ≥39.1 |
